온라인신청 (입사원서,사진제출) → 합격자발표(학교홈페이지 확인) → 구비서류(등본, 건강진단서, 장애인증명서) 제출 및 생활관비 납부
2023학년도 1학기 학생생활관 벌점 15점 초과 재학생은 입사 신청 할 수 없음.
2023학년도 1학기 학생생활관 벌점 1점 ~ 10점 학생은 2순위 대기자로 분류
2022학년도 2학기 중 생활관생 준수사항 위반으로 강제 퇴사한 재학생은 입사 신청 할 수 없음.
신청자가 수용인원보다 많은 경우 직전학기 벌점이 적은 순, 장애학생, 거리순으로 선발.
분류 | 온라인 입사신청기간 | 합격자 발표 | 구비서류 제출 | 생활관비 납부 |
---|---|---|---|---|
재, 복학생 (1차) 신, 편입생 (1차) 모든 학생 (1차) | 02. 02(목) 9시 ~ 02. 09(목) 18시 02. 06(월) 9시 ~ 02. 09(목) 18시 02. 15(수) 9시 ~ 02. 17(금) 18시 | 02. 13(월) 16시 02. 13(월) 16시 02. 20(월) 16시 | 02. 13(월) ~ 02. 26(일) 02. 13(월) ~ 02. 26(일) 02. 20(월) ~ 02. 26(일) | 02. 13(월) ~ 02. 15(수) 02. 13(월) ~ 02. 15(수) 02. 20(월) ~ 02. 26(일) |
당해학기부터 비 장애 학생도 1인 1룸 신청이 가능하며 신청 사유를 요구사항에 작성 할 것. (1인 1룸은 중증장애 학생을 우선 선발함에 따라 경증장애 및 비장애 학생의 경우 불합격 될 수 있음.)
생활관 | 성별 | 사용인원 | 수용인원 | 사용인원 | 수용인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구관 | 해솔동 | 여 | 6인 1호실(2인 1룸사용) | 78명 | 3인 1호실(1인 1룸사용) | 6명 |
나래동 | 남 | 102명 | 6명 |
생활관 | 성별 | 사용인원 | 수용인원 | 사용인원 | 수용인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
신관 | 라온동 | 남 | 4인 1호실(2인 1룸사용) | 68명 | 2인 1호실(1인 1룸사용) | 4명 |
누리동 | 여 | 72명 | 4명 |
생활관 | 에어컨 | 세탁기 | 화장실 | 휴게실 | 공용구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
신관 | 라온동 | 각 방마다 설치 | 1층 세탁실 3대 | 각 호실 1개 | 건물 2층 | 라온동에 체력단련실, |
누리동 | 공용세탁실 | 각층마다 | ||||
구관 | 해솔동 | 1-2 라인 각 1층 세탁실 3개 | 각 호실 1개 | 1,2라인 1층 | ||
나래동 |
생활관비에 포함된 식사는 월요일~금요일까지 제공되며, 의무식은 1일 3식(조/중/석식)과 1일 2식(조식/석식, 조식/중식, 중식/석식) 중에서 선택 가능함.
의무식선택 | 1일 3식 | 1일 2식 | 비고 |
---|---|---|---|
식단가 | 1식 3,500원 | 1식 3,700원 | |
생활관 사용일수 및 식당 사용일은 천재지변 및 학교행사에 의해 변경될 수 있음.
해당 생활관비는 식사를 1일(월-금 / 조, 중, 석식) 3식 및 2인 1룸 사용으로 산정한 금액
구분 (2인 1룸 기준) | 관비(111일) | 식비(78일/1일 3식) 1식 3,700원 | 카드보증금 | 생활관비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
구관 | 577,200원 | 819,000원 | 10,000원 | 1,406,200원 | |
신관 | 965,700원 | 819,000원 | 10,000원 | 1,794,700원 | |
신관 | 999,900원 | 819,000원 | 10,000원 | 1,828,000원 |
해당 생활관비는 식사를 1일(월~금, 조/중, 조/석, 중/석식) 2식 및 2인 1룸 사용으로 산정한 금액
구분 | 생활관비(111일) | 식비(78일/1일 2식) 1식 3,500원 | 카드보증금 | 생활관비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
구관 | 577,200원 | 577,200원 | 10,000원 | 1,164,400원 | |
신관 | 965,700원 | 577,200원 | 10,000원 | 1,552,900원 | |
신관 | 999,000원 | 577,200원 | 10,000원 | 1,586,200원 |
해당 생활관비는 식사를 1일(월~금/조,중,석식) 3식 및 1인 1룸 사용으로 산정한 금액
구분 | 생활관비(111일) | 식비(78일/1일 3식) 1식 3,000원 | 카드보증금 | 생활관비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
구관 | 921,300원 | 819,000원 | 10,000원 | 1,750,300원 | |
신관 | 1,542,900원 | 819,000원 | 10,000원 | 2,371,900원 | |
신관 | 1,609,500원 | 819,000원 | 10,000원 | 2,438,500원 |
해당 생활관비는 식사를 1일(월~금/조,석식) 2식 및 1인 1룸 사용으로 산정한 금액
구분 | 생활관비(111일) | 식비(78일/1일 2식) 1식 3,200원 | 카드보증금 | 생활관비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
구관 | 921,300원 | 577,200원 | 10,000원 | 1,508,500원 | |
신관 | 1,542,900원 | 577,200원 | 10,000원 | 2,130,100원 | |
신관 | 1,609,500원 | 577,200원 | 10,000원 | 2,196,700원 |
연번 | 구비서류 | 내용 | 제출방법 | |
---|---|---|---|---|
1 | 생활관 | 구관 2인 1룸, 신관 2인 1룸, 구관 1인 1룸, 신관 1인 1룸 중 선택 / 식사 3식, 2식 중 선택 | 온라인 제출 | |
2 | 사진 | 학교홈페이지에서 입사원서 작성 시 파일로 첨부 | ||
3 | 주민등록등본 | 발급일로 부터 3개월 이내 | ||
4 | 건강진단서 | 폐결핵 (검진일로부터 3개월 이내) | ||
5 | 서약서 | 반드시 보호자 및 본인 서명 후 제출 | 오프라인 제출 | |
6 | 활동보조인 출입신청서 | 활동보조인 및 보호자가 주기적으로 출입하는 학생만 제출 | ||
주민등록등본, 건강진단서 는 학교 홈페이지 입사원서 내 온라인으로 제출 입사 서약서, 활동보조인 출입신청서는 입사 당일 오프라인 제출 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?