이수구분 | 과목명 | 과목코드 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이론 | 실습 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
전공필수 | 창업과행정관리사무론 | N0743 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공필수 | 행정관리실무캡스톤디자인 | N0742 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공필수 계 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 공공기관론 | N0710 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 공공언어의이해와실제 | N0001 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 국어정보활용법 | N0003 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 글쓰기의실제 | N0006 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공선택 | 복지정책론 | N0521 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 복지행정론 | N0572 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 사회조사방법론 | N0024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 사회통계론 | N0020 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 생각과표현 | N0005 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 실용비지니스 영어 | N0010 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 어휘활용 | N0002 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 영문서 작성 | N0008 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 영어프리젠테이션 | N0012 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 영작문연습 | N0011 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 예산및회계 | N0035 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 인사행정론 | N0029 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 재무행정론 | N0030 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 전자정부론 | N0709 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 정책개발론 | N0520 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 정책집행및평가론 | N0522 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 정책학개론 | N0022 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 정책학연습 | N0023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공선택 | 조직이론 | N0032 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 지방행정론 | N0746 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공선택 | 텍스트읽기 | N0004 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 한국사의이해 | N0745 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 한국정부론 | N0747 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 행정법Ⅰ | N0031 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 행정법Ⅱ | N0519 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 행정학개론 | N0744 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
전공선택 | 행정학연습 | N0034 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공선택 | 행정현장실습Ⅰ | N0039 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
전공선택 | 행정현장실습Ⅰ | N0039 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
전공선택 | 행정현장실습Ⅰ | N0039 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
전공선택 | 행정현장실습Ⅰ | N0039 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
전공선택 계 | 101 | 101 | 47 | 54 | 12 | 12 | 17 | 20 | 23 | 17 | ||
전공 계 | 107 | 107 | 47 | 60 | 12 | 12 | 20 | 23 | 23 | 17 |
해당년도 신입생 기준 교육과정 안내
구분 | 교과코드 | 교과명 | 교과목 | 1학년 | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||||||||||
기존 | 변경 | 신규 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | ||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
전공 | 90063 | 기획과 문서관리의 실제 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
90066 | 공기업정책론세미나 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
90064 | 행정실무사례세미나 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
90065 | 행정혁신관리 실무 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
90067 | 국제사회와 다문화 이해 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
90069 | 복지행정실무캡스톤디자인 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
90068 | 지방자치세미나 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
90070 | 복지행정 재무관리 실무 | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
합 계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 24 | 8 | 16 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?